Válasszon nyelvet / Select Language: |
Szoták Kitti | 2002-01-01 | Magyar | Hajdú Gabona DTC | Magyar |
127 | 69 | 58 | |||||||||
69 | 43 | 26 | 0 | 0 | 0 | 44 | 21 | 23 | 14 | 5 | 9 |
Nation to Nation U13 - 2014 | 2014-01-10 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Országos bajnokság U11, U15, U19 | 2014-04-26 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
1. Multi Alarm Junior Kupa (U15, U17) | 2014-09-05 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Nation to Nation U15 | 2014-11-28 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB U15 - Felnőtt | 2015-04-11 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Nation to Nation U15 - 2015 | 2015-11-27 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm Junior Kupa (U13, U17) | 2016-03-12 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Magyar Bajnokság U19, U13 | 2016-04-23 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Magyar Bajnokság U17, U11 | 2016-04-30 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
7th MULTI ALARM Hungarian International Junior Championships | 2017-02-09 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB (Felnőtt, U15) | 2017-04-01 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm Kupa A,C | 2017-11-11 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB 2018 | 2018-02-03 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm Kupa | 2018-02-08 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB U13,U19 | 2018-04-18 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 2018/19 | 2018-10-14 | Malájzia | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 2018/19 2. forduló | 2019-01-26 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Felnőtt OB 2019 | 2019-02-02 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
9th Multi Alarm Hungarian Junior International | 2019-02-07 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. Osztályú CSB rájátszás | 2019-04-13 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 1. forduló | 2019-10-19 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 2019/20 2. forduló | 2020-03-07 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 2020/21 2. forduló | 2021-03-05 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CSB 2022/2023 | 2022-11-12 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen |
Fel/TopSELECT m_azon FROM `meccsek` WHERE ((((j_azon1 =866) OR (j_azon2 =866) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=2)) OR (((j_azon3 =866) OR (j_azon4 =866) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=1)))